
UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bust in cm | 79-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-112 |
Bust in inches | 31,1-31,9 | 32,3-33,5 | 33,9-35,0 | 35,4-36,6 | 37,0-38,2 | 38,6-39,8 | 40,2-41,7 | 42,1-44,1 |
Waist in cm | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 |
Waist in inches | 24,8-25,6 | 26,0-27,2 | 27,6-28,7 | 29,1-30,3 | 30,7-31,9 | 32,3-33,5 | 33,9-35,4 | 35,8-37,4 |
Hips in cm | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Hips in inches | 34,6-35,8 | 36,2-37,4 | 37,838,6 | 39,0-39,8 | 40,2-40,9 | 41,3-42,5 | 42,9-44,1 | 44,5-45,7 |
Body height below 5 ft 5'' (164 cm)
Side length approx. 39.4'' (100 cm)
Body height above 5 ft 5'' (164 cm)
Side length approx. 41.7'' (106 cm)